CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.373.823.82
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.163.763.69
IT0005323032BTP.FB 01-02-28 2% 2.161.911.89
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.253.963.80
IT0005580094BTP.FB 15-02-31 3.5% 2.832.402.47
IT0005660052BTP.GE 15-01-29 2.35% 2.462.152.15
IT0005676504BTP.FB 01-02-36 3.45% 3.533.093.09
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.353.793.80
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.273.913.79
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.203.693.68
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.923.423.42
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 4.413.833.85
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.713.283.25
IT0005641029BTP.GN 15-06-28 2.65% 2.352.002.05
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 2.772.422.42
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.303.843.80
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.073.523.55
IT0005678492BOT.NV 13-11-26 A 2.111.841.84
IT0005519787BTP.DC 15-12-29 3.85% 2.612.142.28
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.372.942.95
Data Listini: 05-12-2025