CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 3.773.403.35
IT0005627853BOT.DC 12-12-25 A 2.422.112.11
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 3.843.553.42
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.063.523.54
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.133.593.60
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 3.883.463.42
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 3.933.473.45
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 3.963.463.46
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.503.013.05
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.663.233.20
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 3.913.373.41
IT0005454241BTP.AG 01-08-26 0% 2.232.231.95
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.402.972.97
IT0005083057BTP.ST 01-09-46 3.25% 3.893.453.41
IT0005611055BTP.OT 01-10-29 3% 2.802.422.45
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 2.242.221.96
IT0005240350BTP.ST 01-09-33 2.45% 3.222.902.83
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.783.543.37
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 3.923.583.48
IT0004532559BTP.ST 01-09-40 5% 3.813.223.31
Data Listini: 20-12-2024