Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.36 | 3.81 | 3.81 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.14 | 3.75 | 3.68 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.12 | 3.82 | 3.68 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.33 | 3.77 | 3.78 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.30 | 3.84 | 3.80 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.40 | 2.97 | 2.97 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.18 | 3.67 | 3.66 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.58 | 3.09 | 3.12 |
IT0005648149 | BTP.OT 01-10-35 3.6% | 3.53 | 3.08 | 3.09 |
IT0005655037 | BOT.GN 12-06-26 A | 1.98 | 1.73 | 1.73 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.95 | 3.45 | 3.45 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.20 | 3.85 | 3.73 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.15 | 3.68 | 3.64 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 3.63 | 3.49 | 3.23 |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 3.71 | 3.28 | 3.25 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.07 | 3.52 | 3.55 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 3.51 | 3.05 | 3.07 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.02 | 3.77 | 3.58 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 3.87 | 3.35 | 3.37 |
IT0005494239 | BTP.DC 01-12-32 2.5% | 3.10 | 2.75 | 2.72 |
Data Listini: 02-07-2025 |