CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.423.863.86
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.413.843.85
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.113.713.65
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.193.893.75
IT0005645509BOT.AP 14-04-26 A 1.971.701.72
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.703.203.23
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.293.843.79
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 4.003.473.49
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 3.082.682.69
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.283.773.75
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.243.773.73
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.283.923.81
IT0005584849BTP.LG 01-07-29 3.35% 2.532.122.21
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 3.633.163.17
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.183.633.65
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.193.673.67
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 4.093.593.58
IT0005640666BOT.MZ 13-03-26 A 2.021.721.76
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.533.103.09
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 1.951.941.71
Data Listini: 23-04-2025