CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.473.913.91
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.443.873.88
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.243.833.77
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.263.963.81
IT0005669269BOT.ST 14-09-26 A 1.951.691.70
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.413.943.90
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.402.982.98
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.323.973.84
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.983.483.48
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.283.773.75
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.133.583.60
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.623.123.15
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.243.763.72
IT0005466013BTP.GN 01-06-32 0.95% 3.032.892.67
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 3.122.772.73
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 4.313.933.82
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.893.373.40
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 2.812.462.46
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.763.343.30
IT0005647265BTP.LG 15-07-32 3.25% 3.112.702.72
Data Listini: 12-09-2025