CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.363.813.81
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.143.753.68
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.123.823.68
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.333.773.78
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.303.843.80
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.402.972.97
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.183.673.66
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.583.093.12
IT0005648149BTP.OT 01-10-35 3.6% 3.533.083.09
IT0005655037BOT.GN 12-06-26 A 1.981.731.73
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.953.453.45
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.203.853.73
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.153.683.64
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 3.633.493.23
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.713.283.25
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.073.523.55
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 3.513.053.07
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.023.773.58
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.873.353.37
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 3.102.752.72
Data Listini: 02-07-2025