Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.42 | 3.86 | 3.86 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.41 | 3.84 | 3.85 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.11 | 3.71 | 3.65 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.19 | 3.89 | 3.75 |
IT0005645509 | BOT.AP 14-04-26 A | 1.97 | 1.70 | 1.72 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.70 | 3.20 | 3.23 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.29 | 3.84 | 3.79 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 4.00 | 3.47 | 3.49 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 3.08 | 2.68 | 2.69 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.28 | 3.77 | 3.75 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.24 | 3.77 | 3.73 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.28 | 3.92 | 3.81 |
IT0005584849 | BTP.LG 01-07-29 3.35% | 2.53 | 2.12 | 2.21 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 3.63 | 3.16 | 3.17 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.18 | 3.63 | 3.65 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.19 | 3.67 | 3.67 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 4.09 | 3.59 | 3.58 |
IT0005640666 | BOT.MZ 13-03-26 A | 2.02 | 1.72 | 1.76 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.53 | 3.10 | 3.09 |
IT0005437147 | BTP.AP 01-04-26 0% | 1.95 | 1.94 | 1.71 |
Data Listini: 23-04-2025 |