Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 3.10 | 2.63 | 2.79 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 3.01 | 2.17 | 2.23 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.89 | 2.50 | 2.55 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.94 | 2.19 | 2.18 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 4.13 | 3.09 | 3.06 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 3.06 | 2.18 | 2.26 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.71 | 1.67 | 2.01 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | 4.11 | 3.07 | 3.05 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.41 | 1.90 | 2.33 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.71 | 2.03 | 2.01 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 3.06 | 2.19 | 2.27 |
IT0005645111 | UNICREDIT 10-04-38 TF/TV | 3.47 | 2.53 | 2.52 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.42 | 1.55 | 1.79 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.71 | 1.63 | 2.00 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.88 | 2.18 | 2.12 |
XS2829724504 | GOLDMAN 07-02-42 OC | 4.34 | 3.55 | 3.47 |
IT0005512931 | MEDIOBANCA 14-11-25 3.9% | 2.79 | 1.81 | 2.08 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.90 | 2.23 | 2.14 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.59 | 1.76 | 1.92 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 3.06 | 2.11 | 2.26 |
Data Listini: 23-04-2025 |