Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.72 | 2.05 | 2.01 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.61 | 1.92 | 1.93 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.72 | 2.27 | 2.47 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.73 | 1.91 | 2.04 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.57 | 1.70 | 1.90 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.80 | 1.86 | 2.07 |
IT0005667693 | UNICREDIT 01-09-38 TF/TV | 3.36 | 2.47 | 2.47 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.70 | 2.33 | 2.39 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.51 | 1.47 | 1.86 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 2.84 | 1.82 | 2.10 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.78 | 2.02 | 2.05 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 4.36 | 3.10 | 3.22 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.46 | 1.41 | 1.83 |
IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 2.64 | 1.10 | 1.94 |
XS3154387057 | SOCGEN 05-09-40 TF/RF | 4.75 | 3.49 | 3.49 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.81 | 1.93 | 2.08 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.53 | 1.69 | 1.87 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.91 | 2.29 | 2.15 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 2.84 | 1.90 | 2.09 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.30 | 1.80 | 2.23 |
Data Listini: 12-09-2025 |