| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.77 | 2.33 | 2.51 |
| XS3136709378 | CITIGROUP 02-12-50 ZC | 4.26 | 3.50 | 3.49 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.31 | 1.81 | 2.25 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 3.02 | 2.08 | 2.23 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 2.82 | 2.46 | 2.47 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.56 | 2.19 | 2.29 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.69 | 2.02 | 1.98 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.81 | 1.87 | 2.08 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.78 | 2.17 | 2.05 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.53 | 1.70 | 1.88 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.45 | 1.57 | 1.81 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.70 | 1.95 | 2.00 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.76 | 1.89 | 2.04 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.40 | 1.35 | 1.79 |
| IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 4.28 | 3.02 | 3.15 |
| IT0005508707 | INTESASPAOLO 14-10-32 TV | 3.95 | 2.41 | 2.87 |
| XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 2.45 | 1.40 | 1.82 |
| IT0005493652 | MEDIOBANCA 25-05-28 2.1% | 2.83 | 2.28 | 2.10 |
| XS2316244065 | C.AGRICOLE GE-31 TF/TV | 3.80 | 3.20 | 2.82 |
| XS1490787113 | B.IMI 28-09-26 TF/TV | 2.06 | 1.38 | 1.53 |
| Data Listini: 05-12-2025 |