CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.213.963.76
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.903.393.41
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.603.103.14
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.442.342.54
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.684.974.97
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.744.044.23
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%4.123.273.05
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 3.093.092.71
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 3.213.212.81
XS2758880798ICCREABANCA FB-30 TF/TV 4.413.233.26
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.782.432.43
EU000A3KRJQ6EUROPA 04-07-29 0% 2.882.882.54
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.243.573.85
IT0005572166BANCOBPM 29-11-27 4.625%3.802.612.81
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 4.073.553.57
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% 3.242.992.86
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 4.644.033.46
FR0014002JM6OATGREEN 25-06-44 0.5% 3.343.263.01
XS2225428809BEI 09-09-30 0% 2.892.892.55
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.872.872.53
Data Listini: 14-05-2024