CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.183.653.65
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.123.873.67
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.713.203.23
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.912.422.53
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.372.882.94
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.731.912.04
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.865.145.13
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.581.491.90
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.834.234.23
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 3.063.062.72
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.822.472.47
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.281.281.12
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.731.731.51
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.412.122.11
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.693.023.44
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.951.951.71
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 4.073.813.60
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.922.332.16
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.834.174.22
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.143.413.76
Data Listini: 12-09-2025