Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.02 | 3.77 | 3.58 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.68 | 3.17 | 3.21 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.08 | 3.56 | 3.57 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.36 | 2.87 | 2.93 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.84 | 2.35 | 2.47 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.46 | 1.87 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.14 | 5.41 | 5.38 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.04 | 4.43 | 4.42 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.87 | 1.87 | 1.64 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.96 | 1.96 | 1.71 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.05 | 3.33 | 3.70 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.80 | 3.13 | 3.52 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.55 | 1.72 | 1.89 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.80 | 2.45 | 2.45 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.14 | 2.91 | 3.05 |
IE00BFZRQ242 | IRLANDAGREEN MZ-31 1.35% | 2.42 | 2.24 | 2.12 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.20 | 2.61 | 2.37 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.70 | 1.70 | 1.49 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.47 | 1.47 | 1.29 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.15 | 4.48 | 4.50 |
Data Listini: 02-07-2025 |