CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.083.833.64
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.133.603.61
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.673.173.20
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.372.872.93
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.892.402.52
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.652.612.69
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.791.791.57
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.451.361.81
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.785.075.06
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.981.981.74
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.804.194.20
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.193.463.80
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.802.212.07
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 3.283.052.47
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 2.802.212.07
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.212.302.37
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.042.812.97
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 4.183.923.70
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.422.132.12
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.552.412.24
Data Listini: 05-12-2025