| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.08 | 3.83 | 3.64 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.13 | 3.60 | 3.61 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.67 | 3.17 | 3.20 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.37 | 2.87 | 2.93 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.89 | 2.40 | 2.52 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.65 | 2.61 | 2.69 |
| EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.79 | 1.79 | 1.57 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.45 | 1.36 | 1.81 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.78 | 5.07 | 5.06 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.98 | 1.98 | 1.74 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.80 | 4.19 | 4.20 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.19 | 3.46 | 3.80 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.80 | 2.21 | 2.07 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 3.28 | 3.05 | 2.47 |
| XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 2.80 | 2.21 | 2.07 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.21 | 2.30 | 2.37 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.04 | 2.81 | 2.97 |
| XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 4.18 | 3.92 | 3.70 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.42 | 2.13 | 2.12 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.55 | 2.41 | 2.24 |
| Data Listini: 05-12-2025 |