CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.023.773.58
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.683.173.21
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.083.563.57
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.362.872.93
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.842.352.47
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.541.461.87
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.145.415.38
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.044.434.42
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.871.871.64
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.961.961.71
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.053.333.70
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.803.133.52
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.551.721.89
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.802.452.45
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.142.913.05
IE00BFZRQ242IRLANDAGREEN MZ-31 1.35%2.422.242.12
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.202.612.37
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.701.701.49
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.471.471.29
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.154.484.50
Data Listini: 02-07-2025