CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.193.673.67
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.103.853.66
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.972.482.59
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.803.303.32
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.503.003.05
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.641.561.95
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.022.021.77
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.742.392.40
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.821.821.59
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.332.032.04
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.643.393.42
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.851.851.62
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.535.795.74
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.591.761.92
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.193.513.81
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.633.032.69
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.264.644.62
XS2971648725GENERALI 16-07-35 4.083%4.243.173.14
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.492.352.18
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.444.764.76
Data Listini: 23-04-2025