Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.19 | 3.67 | 3.67 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.10 | 3.85 | 3.66 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.97 | 2.48 | 2.59 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.80 | 3.30 | 3.32 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.50 | 3.00 | 3.05 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.64 | 1.56 | 1.95 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 2.02 | 2.02 | 1.77 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.74 | 2.39 | 2.40 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.82 | 1.82 | 1.59 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.33 | 2.03 | 2.04 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.64 | 3.39 | 3.42 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.85 | 1.85 | 1.62 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.53 | 5.79 | 5.74 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.59 | 1.76 | 1.92 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.19 | 3.51 | 3.81 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.63 | 3.03 | 2.69 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.26 | 4.64 | 4.62 |
XS2971648725 | GENERALI 16-07-35 4.083% | 4.24 | 3.17 | 3.14 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.49 | 2.35 | 2.18 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.44 | 4.76 | 4.76 |
Data Listini: 23-04-2025 |