Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.18 | 3.65 | 3.65 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.12 | 3.87 | 3.67 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.71 | 3.20 | 3.23 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.91 | 2.42 | 2.53 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.37 | 2.88 | 2.94 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.73 | 1.91 | 2.04 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.86 | 5.14 | 5.13 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.58 | 1.49 | 1.90 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.83 | 4.23 | 4.23 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 3.06 | 3.06 | 2.72 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.82 | 2.47 | 2.47 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.28 | 1.28 | 1.12 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.73 | 1.73 | 1.51 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.41 | 2.12 | 2.11 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.69 | 3.02 | 3.44 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.95 | 1.95 | 1.71 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 4.07 | 3.81 | 3.60 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.92 | 2.33 | 2.16 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.83 | 4.17 | 4.22 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.14 | 3.41 | 3.76 |
Data Listini: 12-09-2025 |