Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 5.03 | 3.65 | 3.71 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.46 | 1.87 |
XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 4.40 | 3.16 | 3.24 |
XS3078563874 | TIP 21-06-29 4.625% | 3.86 | 2.68 | 2.85 |
IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 5.38 | 3.90 | 3.98 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.05 | 3.33 | 3.70 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.80 | 3.13 | 3.52 |
XS2049317808 | IVS 18-10-26 3% | 3.53 | 2.75 | 2.61 |
FR0013299435 | RENAULT 28-11-25 1% | 2.44 | 2.16 | 1.81 |
XS2092610141 | SISAL 17-12-26 TV | 6.63 | 5.02 | 4.88 |
XS2270397016 | POSTEITALIA DC-28 0.5% | 2.53 | 2.39 | 1.88 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.14 | 2.91 | 3.05 |
XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 3.83 | 2.65 | 2.83 |
XS1327504087 | AUTOSTRADE GN-26 1.75% | 2.21 | 1.73 | 1.64 |
XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 3.88 | 2.12 | 2.82 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.20 | 2.61 | 2.37 |
XS0214965963 | TELECOM 17-03-55 5.25% | 5.09 | 3.75 | 3.76 |
XS2332590475 | NEXI 30-04-29 2.125% | 3.41 | 2.84 | 2.53 |
XS2343822842 | VOLKSWAGENL LG-26 0.375% | 2.31 | 2.20 | 1.71 |
XS2215041513 | CARRARO 25-09-26 3.75% | 3.64 | 2.65 | 2.69 |
Data Listini: 02-07-2025 |