CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 0.141.920.05
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -0.732.50-4.97
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 0.421.742.49
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 0.421.79
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 0.081.53-0.26
IT0005676504BTP.FB 01-02-36 3.45% 0.90
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -0.121.170.40
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -1.44-1.06-3.65
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 0.21
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -0.181.66-3.88
IT0005671273BTP.FB 01-02-31 2.85% 0.78
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -0.400.980.36
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 0.581.823.50
IT0005595803BTP.LG 15-07-31 3.45% 0.671.454.06
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -1.37-0.24-2.38
IT0005083057BTP.ST 01-09-46 3.25% -0.261.000.59
IT0005240350BTP.ST 01-09-33 2.45% 0.611.503.83
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% -0.660.51-1.28
IT0005321325BTP.ST 01-09-38 2.95% 0.441.693.14
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.201.111.20
Data Listini: 05-02-2026