CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% -2.585.30
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% -2.395.130.23
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -4.443.82-3.38
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -3.605.21-1.17
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -3.964.35-3.05
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 0.055.924.33
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -3.215.82-0.58
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% -0.506.60
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -2.156.141.12
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% -1.006.262.90
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% -0.345.743.53
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -1.996.110.90
IT0005466013BTP.GN 01-06-32 0.95% 0.044.994.20
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% -0.014.944.09
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% -3.045.58-0.36
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% -0.286.273.71
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 0.17
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% -0.276.263.92
IT0005647265BTP.LG 15-07-32 3.25% 0.14
IT0005177909BTP.ST 01-09-36 2.25% -0.276.363.92
Data Listini: 12-09-2025