| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 0.14 | 1.92 | 0.05 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -0.73 | 2.50 | -4.97 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 0.42 | 1.74 | 2.49 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 0.42 | 1.79 | |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 0.08 | 1.53 | -0.26 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | 0.90 | | |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | -0.12 | 1.17 | 0.40 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -1.44 | -1.06 | -3.65 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | 0.21 | | |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | -0.18 | 1.66 | -3.88 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | 0.78 | | |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | -0.40 | 0.98 | 0.36 |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 0.58 | 1.82 | 3.50 |
| IT0005595803 | BTP.LG 15-07-31 3.45% | 0.67 | 1.45 | 4.06 |
| IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | -1.37 | -0.24 | -2.38 |
| IT0005083057 | BTP.ST 01-09-46 3.25% | -0.26 | 1.00 | 0.59 |
| IT0005240350 | BTP.ST 01-09-33 2.45% | 0.61 | 1.50 | 3.83 |
| IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | -0.66 | 0.51 | -1.28 |
| IT0005321325 | BTP.ST 01-09-38 2.95% | 0.44 | 1.69 | 3.14 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -0.20 | 1.11 | 1.20 |
| Data Listini: 05-02-2026 |