CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 3.391.84-4.27
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.231.01-9.13
IT0005323032BTP.FB 01-02-28 2% 0.440.932.77
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 1.89-0.41-8.24
IT0005580094BTP.FB 15-02-31 3.5% 0.571.642.61
IT0005660052BTP.GE 15-01-29 2.35% 0.40
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 3.121.80-4.72
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 2.860.72-6.78
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 2.771.81-3.41
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 1.882.50
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 3.54
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 1.482.250.33
IT0005641029BTP.GN 15-06-28 2.65% 0.410.92
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 0.60
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.211.79-8.99
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 2.062.31-1.20
IT0005519787BTP.DC 15-12-29 3.85% 0.441.192.63
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 0.952.131.25
IT0005500068BTP.DC 01-12-27 2.65% 0.440.892.60
IT0005422891BTP.AP 01-04-31 0.9% 0.581.592.57
Data Listini: 05-12-2025