CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 5.29-0.25
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.89-4.107.42
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 5.23-0.729.81
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 6.10-1.439.93
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 5.32-4.037.56
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 5.670.0310.73
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 4.342.0610.08
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 4.152.3610.31
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 4.98
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 5.92-1.3410.34
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 5.830.3010.59
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 5.121.4210.71
IT0005607970BTP.FB 01-02-35 3.85% 4.082.63
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 4.822.1510.89
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 4.912.0111.09
IT0005421703BTP.MZ 01-03-41 1.8% 5.481.4511.37
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% 5.750.0610.78
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 5.69-0.2111.81
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 3.342.719.53
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 4.462.1610.59
Data Listini: 30-06-2025