CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 3.7717.1314.13
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 2.7613.5010.33
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 2.279.939.03
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 2.8513.2410.83
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 3.6816.2612.79
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 2.43
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 3.0014.3810.70
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 2.5412.799.93
IT0005474330BTP.DC 15-12-24 0% 0.962.093.25
IT0005532723BTPITALIA 14-03-28 2% 0.852.850.71
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.3513.8010.24
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 2.2210.529.11
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 2.3211.559.32
IT0004923998BTP.ST 01-09-44 4.75% 2.6211.449.47
IT0005547408BTPVALORE 13-06-27 SU 0.753.00
IT0005083057BTP.ST 01-09-46 3.25% 2.8012.799.66
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 2.4812.359.74
IT0005410912BTPITALIA 26-05-25 1.4% 0.791.561.80
IT0005340929BTP.DC 01-12-28 2.8% 0.804.384.95
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 2.3011.098.87
Data Listini: 13-05-2024