Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | -0.89 | -0.44 | |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | -1.38 | -1.28 | 3.62 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -3.10 | -2.33 | 0.99 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -2.01 | -2.02 | 2.79 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 0.76 | 0.83 | 6.16 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | -3.00 | -3.48 | 1.34 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 0.71 | 0.67 | 6.00 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 2.01 | | |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | -1.00 | -0.77 | 4.16 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | -0.82 | -0.79 | 4.16 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | -1.96 | -2.00 | 2.99 |
IT0005584849 | BTP.LG 01-07-29 3.35% | 2.31 | 2.55 | 6.65 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 1.39 | | |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 0.05 | 0.29 | 5.30 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -0.54 | | |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 1.35 | 1.28 | 6.65 |
IT0005437147 | BTP.AP 01-04-26 0% | 0.98 | 1.76 | 4.66 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | -1.59 | -1.73 | 3.35 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.65 | -0.67 | 4.94 |
IT0005611055 | BTP.OT 01-10-29 3% | 2.36 | 2.59 | |
Data Listini: 23-04-2025 |