Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 5.29 | -0.25 | |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.89 | -4.10 | 7.42 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 5.23 | -0.72 | 9.81 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 6.10 | -1.43 | 9.93 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 5.32 | -4.03 | 7.56 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 5.67 | 0.03 | 10.73 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 4.34 | 2.06 | 10.08 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 4.15 | 2.36 | 10.31 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 4.98 | | |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 5.92 | -1.34 | 10.34 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 5.83 | 0.30 | 10.59 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 5.12 | 1.42 | 10.71 |
IT0005607970 | BTP.FB 01-02-35 3.85% | 4.08 | 2.63 | |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 4.82 | 2.15 | 10.89 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 4.91 | 2.01 | 11.09 |
IT0005421703 | BTP.MZ 01-03-41 1.8% | 5.48 | 1.45 | 11.37 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 5.75 | 0.06 | 10.78 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 5.69 | -0.21 | 11.81 |
IT0005494239 | BTP.DC 01-12-32 2.5% | 3.34 | 2.71 | 9.53 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 4.46 | 2.16 | 10.59 |
Data Listini: 30-06-2025 |