CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% -0.89-0.44
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% -1.38-1.283.62
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -3.10-2.330.99
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -2.01-2.022.79
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 0.760.836.16
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -3.00-3.481.34
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 0.710.676.00
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 2.01
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -1.00-0.774.16
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -0.82-0.794.16
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -1.96-2.002.99
IT0005584849BTP.LG 01-07-29 3.35% 2.312.556.65
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 1.39
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 0.050.295.30
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.54
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 1.351.286.65
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 0.981.764.66
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% -1.59-1.733.35
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.65-0.674.94
IT0005611055BTP.OT 01-10-29 3% 2.362.59
Data Listini: 23-04-2025