| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 3.39 | 1.84 | -4.27 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.23 | 1.01 | -9.13 |
| IT0005323032 | BTP.FB 01-02-28 2% | 0.44 | 0.93 | 2.77 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 1.89 | -0.41 | -8.24 |
| IT0005580094 | BTP.FB 15-02-31 3.5% | 0.57 | 1.64 | 2.61 |
| IT0005660052 | BTP.GE 15-01-29 2.35% | 0.40 | | |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 3.12 | 1.80 | -4.72 |
| IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 2.86 | 0.72 | -6.78 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 2.77 | 1.81 | -3.41 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 1.88 | 2.50 | |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | 3.54 | | |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 1.48 | 2.25 | 0.33 |
| IT0005641029 | BTP.GN 15-06-28 2.65% | 0.41 | 0.92 | |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | 0.60 | | |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.21 | 1.79 | -8.99 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 2.06 | 2.31 | -1.20 |
| IT0005519787 | BTP.DC 15-12-29 3.85% | 0.44 | 1.19 | 2.63 |
| IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 0.95 | 2.13 | 1.25 |
| IT0005500068 | BTP.DC 01-12-27 2.65% | 0.44 | 0.89 | 2.60 |
| IT0005422891 | BTP.AP 01-04-31 0.9% | 0.58 | 1.59 | 2.57 |
| Data Listini: 05-12-2025 |