Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.84 | 2.08 | 3.12 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.55 | 2.29 | 3.94 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.27 | 3.43 | 4.57 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.66 | 1.51 | 3.34 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.86 | 2.18 | 3.49 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.07 | 3.09 | 4.09 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 0.59 | 2.42 | |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.68 | 2.05 | 3.63 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 0.69 | 3.09 | 4.35 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.78 | 2.47 | 3.51 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 2.55 | 4.13 | 8.54 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.60 | 1.65 | 3.50 |
IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 1.43 | 2.26 | 5.78 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.91 | 2.65 | 3.70 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.09 | 2.72 | 4.58 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | -0.33 | 2.25 | 2.46 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 1.26 | 2.27 | 4.48 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.58 | 1.61 | 2.45 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.70 | 1.84 | 3.33 |
IT0005495244 | INTESASPAOLO 16-06-32 TV | 2.38 | 3.76 | 6.46 |
Data Listini: 12-09-2025 |