| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.18 | 1.84 | 4.73 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 0.06 | 0.87 | |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.80 | 1.33 | 2.98 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.83 | 1.23 | 3.10 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.61 | 1.22 | 2.59 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.62 | 1.25 | 3.39 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.66 | 1.24 | 3.22 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.56 | 0.99 | 2.28 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.84 | 1.41 | 3.87 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.81 | 1.20 | 3.74 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.81 | 1.38 | 3.87 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.72 | 1.22 | 3.52 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 1.61 | 1.65 | |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.71 | 0.98 | 2.23 |
| IT0005650749 | INTESASPAOLO GN-35 4.2% | 1.07 | 0.95 | |
| IT0001200390 | COMIT 17-02-28 ZC | 0.72 | 1.43 | 2.95 |
| XS3099076047 | DEUTSCHEBANK LG-30 OCTV | 4.83 | 8.17 | |
| IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 1.02 | 2.60 | 7.12 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.67 | 1.18 | 2.85 |
| XS2433828071 | BPER 25-07-32 TF/TV | 1.04 | 2.12 | 4.20 |
| Data Listini: 05-02-2026 |