Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.25 | 1.93 | 6.38 |
IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 1.11 | 2.26 | 5.72 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.49 | 1.58 | 4.27 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 1.16 | 1.01 | 3.56 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.59 | 2.07 | 5.92 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.23 | 1.93 | 6.03 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.77 | 1.25 | 3.05 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.34 | 2.03 | 5.13 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 3.78 | 10.51 | 12.02 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.05 | | |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 1.03 | 1.49 | 4.89 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.85 | 2.48 | 6.20 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.32 | 2.21 | 5.77 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.94 | 1.56 | 4.33 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 1.11 | 1.73 | 5.70 |
IT0005583429 | INTESASPAOLO 20-03-34 TV | 2.25 | 1.99 | 5.40 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 2.56 | 2.97 | 7.65 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.92 | 0.68 | 3.69 |
XS2471584057 | ILLIMITYBANK GN-26 6.15% | 0.18 | 2.75 | 7.98 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.79 | 1.65 | 4.19 |
Data Listini: 30-06-2025 |