Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.98 | 1.24 | 4.39 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.90 | 1.78 | 4.88 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.31 | 2.30 | 5.90 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | -0.12 | | |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.20 | 1.58 | 5.01 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 1.39 | 1.42 | 5.91 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | -0.86 | 0.33 | |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.46 | 1.62 | 3.49 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.07 | 1.59 | 6.38 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.80 | 1.53 | 4.36 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 1.93 | 2.16 | 5.41 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.85 | 1.41 | 5.18 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.58 | 0.95 | 4.50 |
IT0005512931 | MEDIOBANCA 14-11-25 3.9% | 1.06 | 1.85 | 4.38 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.60 | 1.15 | 4.57 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.95 | 1.75 | 4.94 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.31 | 2.25 | 5.40 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 0.46 | 2.83 | 14.08 |
IT0005188351 | MEDIOBANCA GN-26 3.75% | 0.71 | 1.28 | 4.35 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.58 | 1.63 | 4.52 |
Data Listini: 23-04-2025 |