| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.71 | 2.11 | 4.04 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.58 | 1.21 | 2.16 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.25 | 1.57 | 3.65 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 0.76 | | |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.56 | 2.70 | |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.66 | 1.44 | 2.94 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.59 | 1.77 | 3.72 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 1.92 | 0.90 | 2.22 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.52 | 1.68 | 3.32 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.88 | 1.44 | 2.97 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.63 | 1.61 | 3.36 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.69 | 1.62 | 3.53 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.63 | 1.25 | 2.81 |
| IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 2.34 | 4.10 | 5.39 |
| IT0005508707 | INTESASPAOLO 14-10-32 TV | 2.93 | 4.74 | 8.11 |
| XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 0.95 | 1.68 | 3.84 |
| IT0005493652 | MEDIOBANCA 25-05-28 2.1% | -0.24 | 0.50 | 3.14 |
| XS2316244065 | C.AGRICOLE GE-31 TF/TV | 1.57 | 2.24 | 4.11 |
| XS1490787113 | B.IMI 28-09-26 TF/TV | 0.82 | 1.64 | 3.68 |
| IT0005188351 | MEDIOBANCA GN-26 3.75% | 0.68 | 1.39 | 3.32 |
| Data Listini: 05-12-2025 |