CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.201.111.20
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.641.683.33
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.600.45-0.51
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.531.183.59
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.361.313.62
ES0000012J07OBLIGGREEN 30-07-42 1% -0.180.87-1.48
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.722.985.75
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 4.856.3912.21
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.541.413.38
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 0.230.626.30
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-0.153.685.53
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.722.215.45
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.23
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 0.501.152.82
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 0.881.703.74
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.660.932.29
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 1.16
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.480.951.84
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 3.365.4310.24
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.610.292.53
Data Listini: 05-02-2026