CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.3513.8010.24
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 2.119.058.91
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.476.666.81
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.063.703.91
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.48
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.592.474.22
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 1.676.6213.44
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.371.612.26
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.251.231.36
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 0.562.762.91
EU000A3KRJQ6EUROPA 04-07-29 0% 0.072.932.74
XS2758880798ICCREABANCA FB-30 TF/TV 2.73
IT0005572166BANCOBPM 29-11-27 4.625%1.39
XS2225428809BEI 09-09-30 0% 0.403.473.00
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 1.72
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% -0.675.672.52
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.694.91
FR0014002JM6OATGREEN 25-06-44 0.5% -0.358.821.93
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% -0.266.052.59
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.243.343.23
Data Listini: 13-05-2024