CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.54
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.65-0.674.94
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.911.986.67
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.840.81
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.431.376.62
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.812.165.78
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.741.323.82
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 1.461.544.40
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.781.413.57
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 1.721.165.63
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.66
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.882.044.77
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 0.81-3.51-0.19
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.951.754.94
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.141.094.66
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.331.845.49
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-2.29
XS2971648725GENERALI 16-07-35 4.083%-2.14
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.611.505.31
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.550.415.22
Data Listini: 23-04-2025