| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -0.20 | 1.11 | 1.20 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.64 | 1.68 | 3.33 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.60 | 0.45 | -0.51 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.53 | 1.18 | 3.59 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.36 | 1.31 | 3.62 |
| ES0000012J07 | OBLIGGREEN 30-07-42 1% | -0.18 | 0.87 | -1.48 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.72 | 2.98 | 5.75 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 4.85 | 6.39 | 12.21 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.54 | 1.41 | 3.38 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 0.23 | 0.62 | 6.30 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -0.15 | 3.68 | 5.53 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.72 | 2.21 | 5.45 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.23 | | |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 0.50 | 1.15 | 2.82 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 0.88 | 1.70 | 3.74 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 0.66 | 0.93 | 2.29 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 1.16 | | |
| EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.48 | 0.95 | 1.84 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 3.36 | 5.43 | 10.24 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.61 | 0.29 | 2.53 |
| Data Listini: 05-02-2026 |