| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 2.00 | 1.12 | -4.59 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 2.05 | 1.85 | |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.32 | 2.16 | 0.30 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.78 | 1.95 | 1.12 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.55 | 1.60 | 2.15 |
| EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.10 | 0.91 | 2.10 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.89 | 1.70 | 3.50 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 2.83 | 7.23 | 5.61 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | -0.18 | 0.85 | 1.28 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 1.81 | 5.63 | |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 0.79 | 2.02 | 5.19 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.93 | 1.65 | 5.38 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | -0.13 | 1.31 | 0.52 |
| XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 0.64 | 1.91 | 4.46 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 0.82 | 3.34 | 8.06 |
| XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 0.47 | 4.41 | 3.72 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.21 | 0.93 | 1.42 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.45 | 1.21 | 1.28 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 0.16 | 0.72 | 1.64 |
| DE000BU35025 | BOBLGREEN 12-04-29 2.1% | -0.02 | 0.53 | 1.02 |
| Data Listini: 05-12-2025 |