Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -1.64 | 6.23 | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -2.24 | 6.11 | 1.09 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | -0.31 | 5.85 | 3.88 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.17 | 4.21 | 4.05 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | -0.02 | 5.86 | 4.36 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.66 | 1.51 | 3.34 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 3.25 | 9.58 | 4.91 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.72 | 2.20 | 3.96 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 3.98 | 6.06 | |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | -1.20 | 4.27 | -0.32 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | -0.26 | 3.45 | 1.26 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.64 | 1.43 | 2.69 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.65 | 2.67 | 3.49 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | -0.05 | 2.80 | 2.41 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 2.20 | 2.71 | 4.87 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.47 | 1.23 | 2.62 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 3.94 | 7.15 | 6.77 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.91 | 3.95 | 6.47 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.96 | 5.93 | 5.94 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.21 | 2.67 | 5.64 |
Data Listini: 12-09-2025 |