CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.001.12-4.59
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 2.051.85
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.322.160.30
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.781.951.12
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.551.602.15
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.100.912.10
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.891.703.50
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 2.837.235.61
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.180.851.28
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%1.815.63
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.792.025.19
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.931.655.38
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% -0.131.310.52
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 0.641.914.46
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 0.823.348.06
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 0.474.413.72
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.210.931.42
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.451.211.28
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 0.160.721.64
DE000BU35025BOBLGREEN 12-04-29 2.1% -0.020.531.02
Data Listini: 05-12-2025