CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -1.646.23
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -2.246.111.09
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% -0.315.853.88
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.174.214.05
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% -0.025.864.36
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.661.513.34
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 3.259.584.91
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.722.203.96
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%3.986.06
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% -1.204.27-0.32
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% -0.263.451.26
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.641.432.69
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.652.673.49
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% -0.052.802.41
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 2.202.714.87
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.471.232.62
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 3.947.156.77
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.913.956.47
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.965.935.94
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.212.675.64
Data Listini: 12-09-2025