Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -0.54 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.65 | -0.67 | 4.94 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.91 | 1.98 | 6.67 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.84 | 0.81 | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.43 | 1.37 | 6.62 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.81 | 2.16 | 5.78 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.74 | 1.32 | 3.82 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 1.46 | 1.54 | 4.40 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.78 | 1.41 | 3.57 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 1.72 | 1.16 | 5.63 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.66 | | |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.88 | 2.04 | 4.77 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 0.81 | -3.51 | -0.19 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.95 | 1.75 | 4.94 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 0.14 | 1.09 | 4.66 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.33 | 1.84 | 5.49 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -2.29 | | |
XS2971648725 | GENERALI 16-07-35 4.083% | -2.14 | | |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 1.61 | 1.50 | 5.31 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.55 | 0.41 | 5.22 |
Data Listini: 23-04-2025 |