SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.410 | 99.109 | 0.76 | -54 | 14 | 2.45 | 2.16 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 97.990 | 99.867 | -0.06 | -198 | 52 | 2.34 | 2.23 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.140 | 100.000 | 2.64 | 14 | -4 | 3.66 | 2.67 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.320 | 100.000 | 2.02 | -68 | 18 | 3.53 | 2.75 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.040 | 100.000 | 1.72 | -96 | 25 | 3.23 | 2.55 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 97.990 | 100.000 | 1.22 | -201 | 52 | 3.15 | 2.56 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.250 | 100.000 | 4.25 | 425 | -111 | 2.59 | 1.51 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.800 | 100.000 | 6.68 | 480 | -125 | 4.94 | 3.27 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595373 | Alperia 05-06-29 4.75% | 05-24 | 104.110 | 100.000 | 6.09 | 411 | -107 | 3.65 | 2.42 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3078563874 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-25 | 102.600 | 101.750 | 85 | -22 | 3.90 | 2.72 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.560 | 100.000 | 5.82 | 356 | -93 | 3.64 | 2.47 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.400 | 100.000 | 4.92 | 140 | -36 | 5.35 | 3.87 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.600 | 100.000 | 7.95 | 660 | -172 | 5.13 | 3.41 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.630 | 100.000 | 163 | -42 | 4.92 | 3.54 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 102.780 | 100.000 | 278 | -72 | 4.21 | 2.98 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.930 | 100.000 | 193 | -50 | 4.40 | 3.16 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2280845145 | Bmwfin 11-01-33 0.2% | 01-21 | 82.560 | 99.457 | -2.79 | -1710 | 445 | 2.80 | 2.73 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 125.030 | 98.239 | 4.37 | 2547 | -662 | 3.86 | 2.11 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A3H3JM4 | Daimler 11-03-33 0.75% | 03-21 | 83.280 | 99.260 | -2.29 | -1625 | 422 | 3.24 | 3.01 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 111.960 | 99.828 | 3.53 | 1201 | -312 | 4.24 | 2.79 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-06-2025 |