SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.680 | 99.109 | 0.78 | -30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 98.290 | 99.867 | 0.01 | -169 | 44 | 2.45 | 2.34 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.400 | 100.000 | 1.59 | -60 | 16 | 2.96 | 2.34 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.890 | 100.000 | 2.09 | -11 | 3 | 3.10 | 2.32 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.500 | 100.000 | 1.79 | -50 | 13 | 2.98 | 2.30 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2331288212 | Italianwineb mg-27 2.5% | 05-21 | 99.180 | 100.000 | 1.65 | -82 | 21 | 3.01 | 2.36 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.640 | 100.000 | 1.36 | -136 | 35 | 2.92 | 2.33 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2393520734 | Ovs 10-11-27 2.25% | 10-21 | 99.200 | 100.000 | 1.46 | -80 | 21 | 2.64 | 2.05 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 103.950 | 100.000 | 4.06 | 395 | -103 | 2.58 | 1.49 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 105.240 | 100.000 | 6.59 | 524 | -136 | 4.69 | 3.02 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2778370051 | Metro 07-03-29 4.625% | 03-24 | 103.620 | 99.612 | 5.31 | 389 | -101 | 3.49 | 2.30 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 102.880 | 100.000 | 5.00 | 288 | -75 | 3.78 | 2.60 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 102.160 | 100.000 | 5.24 | 216 | -56 | 5.11 | 3.64 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.300 | 100.000 | 7.42 | 630 | -164 | 5.14 | 3.41 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374594823 | Volkswagens fb-30 0.375% | 08-21 | 89.710 | 99.045 | -1.45 | -980 | 255 | 2.89 | 2.76 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 103.010 | 100.000 | 301 | -78 | 4.56 | 3.20 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.060 | 100.000 | 306 | -80 | 4.13 | 2.90 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.600 | 100.000 | 160 | -42 | 4.46 | 3.21 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.540 | 98.239 | 4.31 | 2297 | -597 | 4.13 | 2.35 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.800 | 99.828 | 3.53 | 1285 | -334 | 4.09 | 2.64 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 12-09-2025 |