SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 99.893 | 100.000 | 2.18 | -11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374595127 | Volkswagens 12-02-25 0% | 08-21 | 99.650 | 100.091 | -0.10 | -44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 99.990 | 99.086 | 3.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 02-15 | 99.860 | 98.818 | 1.80 | -12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 97.910 | 99.109 | 0.61 | -199 | 52 | 3.39 | 3.10 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 96.110 | 99.867 | -0.49 | -385 | 100 | 2.99 | 2.89 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 98.770 | 100.000 | 1.95 | -123 | 32 | 3.72 | 2.93 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.060 | 100.000 | 1.71 | -94 | 24 | 3.09 | 2.40 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 95.760 | 100.000 | 0.66 | -424 | 110 | 3.86 | 3.25 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2438616240 | Volkswagens ge-28 0.875% | 01-22 | 92.920 | 99.594 | -1.06 | -687 | 179 | 3.33 | 3.08 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 103.840 | 100.000 | 4.43 | 384 | -100 | 2.98 | 1.90 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 99.070 | 100.000 | 2.22 | -93 | 24 | 3.79 | 2.88 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 106.090 | 100.000 | 8.32 | 609 | -158 | 4.76 | 3.10 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 106.630 | 100.000 | 9.73 | 663 | -172 | 5.87 | 3.89 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 99.970 | 100.000 | -3 | 1 | 7.98 | 5.88 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.220 | 100.000 | 122 | -32 | 5.43 | 3.95 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.790 | 100.000 | 9.68 | 679 | -177 | 5.24 | 3.51 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 100.620 | 100.000 | 62 | -16 | 4.68 | 3.43 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.950 | 98.239 | 4.39 | 2342 | -609 | 4.31 | 2.54 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 113.540 | 99.828 | 3.59 | 1359 | -353 | 4.11 | 2.67 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-12-2024 |