SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.030 | 99.109 | 0.72 | -91 | 24 | 2.68 | 2.39 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 99.920 | 100.000 | 2.62 | -8 | 2 | 3.83 | 2.85 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.100 | 100.000 | 2.00 | -90 | 23 | 3.62 | 2.84 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.380 | 100.000 | 1.60 | -162 | 42 | 3.56 | 2.87 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 96.680 | 100.000 | 0.94 | -332 | 86 | 3.65 | 3.05 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.510 | 100.000 | 4.43 | 451 | -117 | 2.60 | 1.52 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 100.750 | 100.000 | 2.64 | 75 | -20 | 3.23 | 2.33 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.750 | 100.000 | 6.91 | 475 | -124 | 5.03 | 3.36 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 103.170 | 100.000 | 7.12 | 317 | -82 | 6.82 | 4.79 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.090 | 100.000 | 9 | -2 | 7.39 | 5.44 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 104.510 | 100.000 | 451 | -117 | 3.43 | 2.27 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.370 | 100.000 | 137 | -36 | 5.37 | 3.89 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802891833 | Porsche 27-09-29 3.75% | 04-24 | 101.400 | 99.476 | 4.17 | 182 | -47 | 3.40 | 2.41 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.540 | 100.000 | 8.36 | 654 | -170 | 5.20 | 3.48 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.670 | 100.000 | 167 | -43 | 4.92 | 3.54 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 101.190 | 100.000 | 119 | -31 | 4.55 | 3.31 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 100.740 | 100.000 | 74 | -19 | 4.65 | 3.40 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802892054 | Porsche 27-09-32 4.125% | 04-24 | 101.720 | 99.866 | 4.38 | 184 | -48 | 3.85 | 2.79 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.390 | 98.239 | 4.35 | 2284 | -594 | 4.28 | 2.51 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 110.920 | 99.828 | 3.53 | 1097 | -285 | 4.41 | 2.95 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 25-04-2025 |