SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.890 | 100.000 | 2.74 | 89 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.450 | 99.109 | 0.76 | -51 | 13 | 2.47 | 2.19 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2282094494 | Volkswagenl ge-26 0.25% | 01-21 | 98.990 | 99.881 | 0.04 | -100 | 26 | 2.31 | 2.24 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 98.050 | 99.867 | -0.05 | -192 | 50 | 2.34 | 2.24 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.190 | 100.000 | 1.55 | -81 | 21 | 3.05 | 2.43 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.500 | 100.000 | 2.05 | -50 | 13 | 3.39 | 2.61 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.370 | 100.000 | 1.77 | -63 | 16 | 3.03 | 2.34 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.320 | 100.000 | 1.29 | -168 | 44 | 3.01 | 2.42 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.440 | 100.000 | 4.28 | 444 | -115 | 2.49 | 1.41 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 105.120 | 100.000 | 6.76 | 512 | -133 | 4.82 | 3.15 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.470 | 100.000 | 6.43 | 47 | -12 | 7.01 | 5.12 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.000 | 100.000 | 5.35 | 300 | -78 | 3.79 | 2.61 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3078563874 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-25 | 102.750 | 101.750 | 100 | -26 | 3.85 | 2.67 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.740 | 100.000 | 5.13 | 174 | -45 | 5.26 | 3.78 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.690 | 100.000 | 7.92 | 669 | -174 | 5.10 | 3.37 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.790 | 100.000 | 179 | -47 | 4.88 | 3.50 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 102.780 | 100.000 | 278 | -72 | 4.21 | 2.97 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 102.160 | 100.000 | 216 | -56 | 4.35 | 3.11 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 125.070 | 98.239 | 4.36 | 2551 | -663 | 3.84 | 2.09 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 113.570 | 99.828 | 3.56 | 1362 | -354 | 4.02 | 2.58 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 11-07-2025 |