SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.760 | 99.109 | 0.79 | -22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2282094494 | Volkswagenl ge-26 0.25% | 01-21 | 99.310 | 99.881 | 0.09 | -68 | 18 | 2.45 | 2.38 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.390 | 100.000 | 1.59 | -61 | 16 | 2.97 | 2.35 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.880 | 100.000 | 2.09 | -12 | 3 | 3.11 | 2.33 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.590 | 100.000 | 1.80 | -41 | 11 | 2.92 | 2.24 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2331288212 | Italianwineb mg-27 2.5% | 05-21 | 99.160 | 100.000 | 1.65 | -84 | 22 | 3.03 | 2.37 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.660 | 100.000 | 1.37 | -134 | 35 | 2.91 | 2.32 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2393520734 | Ovs 10-11-27 2.25% | 10-21 | 98.770 | 100.000 | 1.39 | -123 | 32 | 2.85 | 2.26 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.000 | 100.000 | 4.07 | 400 | -104 | 2.55 | 1.47 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 105.290 | 100.000 | 6.59 | 529 | -138 | 4.66 | 3.00 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2282095970 | Volkswagenl ge-29 0.5% | 01-21 | 93.020 | 99.439 | -0.65 | -675 | 175 | 2.73 | 2.58 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 102.840 | 100.000 | 4.97 | 284 | -74 | 3.79 | 2.61 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 102.090 | 100.000 | 5.19 | 209 | -54 | 5.13 | 3.66 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.550 | 100.000 | 7.51 | 655 | -170 | 5.07 | 3.35 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374594823 | Volkswagens fb-30 0.375% | 08-21 | 89.710 | 99.045 | -1.45 | -980 | 255 | 2.90 | 2.77 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 103.130 | 100.000 | 313 | -81 | 4.53 | 3.17 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.080 | 100.000 | 308 | -80 | 4.13 | 2.89 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.360 | 100.000 | 136 | -35 | 4.51 | 3.26 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.960 | 98.239 | 4.32 | 2339 | -608 | 4.06 | 2.29 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.620 | 99.828 | 3.53 | 1267 | -329 | 4.11 | 2.66 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 17-09-2025 |