SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 99.960 | 99.086 | 3.22 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 02-15 | 99.740 | 98.818 | 1.79 | -24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 97.770 | 99.109 | 0.59 | -212 | 55 | 3.38 | 3.09 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 99.840 | 100.000 | 2.17 | -16 | 4 | 3.28 | 2.47 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 96.210 | 99.867 | -0.49 | -375 | 97 | 2.82 | 2.71 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.340 | 100.000 | 2.69 | 34 | -9 | 3.58 | 2.59 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 98.530 | 100.000 | 1.92 | -147 | 38 | 3.83 | 3.04 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 95.920 | 100.000 | 0.68 | -408 | 106 | 3.76 | 3.16 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2438616240 | Volkswagens ge-28 0.875% | 01-22 | 93.310 | 99.594 | -0.99 | -648 | 168 | 3.14 | 2.89 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.320 | 100.000 | 4.66 | 432 | -112 | 2.85 | 1.77 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 98.960 | 100.000 | 2.19 | -104 | 27 | 3.82 | 2.91 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 106.510 | 100.000 | 8.80 | 651 | -169 | 4.67 | 3.01 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 106.210 | 100.000 | 9.72 | 621 | -161 | 6.03 | 4.04 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595373 | Alperia 05-06-29 4.75% | 05-24 | 103.690 | 100.000 | 369 | -96 | 3.88 | 2.65 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 102.740 | 100.000 | 274 | -71 | 3.94 | 2.77 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 100.360 | 100.000 | 36 | -9 | 5.65 | 4.16 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 107.010 | 100.000 | 701 | -182 | 5.21 | 3.49 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2892988192 | Lufthansa st-32 4.125% | 09-24 | 106.160 | 100.000 | 616 | -160 | 3.21 | 2.18 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.820 | 98.239 | 4.40 | 2430 | -632 | 4.22 | 2.46 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 116.880 | 99.828 | 3.65 | 1693 | -440 | 3.71 | 2.29 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 06-12-2024 |