SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.300 | 100.000 | 2.58 | 30 | -8 | 2.51 | 1.65 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.230 | 100.000 | 2.44 | 23 | -6 | 2.64 | 1.82 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1341083555 | B.Imi 26-01-26 tf/tv | 01-16 | 101.170 | 99.220 | 1.44 | 121 | -32 | 1.25 | 0.37 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.565 | 100.000 | 3.02 | 157 | -41 | 2.26 | 1.78 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.910 | 100.000 | 2.70 | 91 | -24 | 2.66 | 1.79 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.650 | 100.000 | 2.56 | -35 | 9 | 2.73 | 2.06 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.280 | 100.000 | 2.65 | 128 | -33 | 2.60 | 1.76 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.280 | 100.000 | 2.18 | 28 | -7 | 2.76 | 2.01 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.310 | 100.000 | 2.83 | 131 | -34 | 2.83 | 1.96 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.120 | 100.000 | 3.41 | 212 | -55 | 2.92 | 1.97 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.640 | 100.000 | 2.12 | -136 | 35 | 2.79 | 2.15 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.350 | 100.000 | 5.82 | 335 | -87 | 2.77 | 2.33 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 102.400 | 100.000 | 240 | -62 | 2.56 | 2.19 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652042 | Mediobanca gn-32 tf/tv | 06-25 | 100.490 | 100.000 | 49 | -13 | 2.67 | 1.95 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652513 | Cdp 08-07-33 tf/tv | 07-25 | 100.920 | 100.000 | 92 | -24 | 2.75 | 2.39 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 101.070 | 100.000 | 107 | -28 | 3.86 | 2.83 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645129 | Unicredit 10-04-35 tf/tv | 04-25 | 100.550 | 100.000 | 55 | -14 | 3.40 | 2.50 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 101.690 | 100.000 | 169 | -44 | 3.84 | 2.80 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 99.940 | 100.000 | -6 | 2 | 3.80 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3085263138 | Socgen 12-06-45 oc | 06-25 | 98.420 | 100.000 | -158 | 41 | 3.85 | 3.10 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 08-07-2025 |