SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.230 | 100.000 | 2.87 | 23 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.160 | 100.000 | 2.53 | 16 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.100 | 100.000 | 2.40 | 10 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.281 | 100.000 | 2.98 | 128 | -33 | 2.30 | 1.80 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.880 | 100.000 | 2.67 | 88 | -23 | 2.57 | 1.70 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.710 | 100.000 | 2.52 | -29 | 8 | 2.72 | 2.05 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.290 | 100.000 | 3.53 | 229 | -60 | 2.68 | 1.62 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.290 | 100.000 | 2.63 | 129 | -34 | 2.53 | 1.69 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.240 | 100.000 | 2.16 | 24 | -6 | 2.78 | 2.02 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.280 | 100.000 | 2.79 | 128 | -33 | 2.81 | 1.93 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.290 | 100.000 | 3.40 | 229 | -60 | 2.80 | 1.86 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 102.330 | 100.000 | 3.51 | 233 | -61 | 2.84 | 1.90 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.160 | 100.000 | 1.97 | -184 | 48 | 2.91 | 2.29 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.340 | 100.000 | 5.63 | 334 | -87 | 2.72 | 2.27 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 100.530 | 100.000 | 3.27 | 53 | -14 | 2.87 | 2.09 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.580 | 100.000 | 158 | -41 | 2.70 | 2.33 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652513 | Cdp 08-07-33 tf/tv | 07-25 | 100.830 | 100.000 | 83 | -22 | 2.78 | 2.41 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982293156 | Goldman 04-08-35 oc | 08-25 | 99.730 | 100.000 | -27 | 7 | 3.73 | 2.88 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005667693 | Unicredit 01-09-38 tf/tv | 09-25 | 99.990 | 100.000 | -1 | 0 | 3.36 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3154387057 | Socgen 05-09-40 tf/rf | 09-25 | 100.070 | 100.000 | 7 | -2 | 4.75 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 12-09-2025 |