SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.899 | 100.000 | 2.49 | 90 | -23 | 3.85 | 2.51 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.720 | 100.000 | 3.08 | 72 | -19 | 3.05 | 2.05 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.290 | 100.000 | 2.61 | 29 | -8 | 3.10 | 2.21 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.240 | 100.000 | 2.48 | 24 | -6 | 3.01 | 2.16 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 101.010 | 99.000 | 2.69 | 116 | -30 | 3.03 | 2.04 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.860 | 100.000 | 3.14 | 286 | -74 | 2.79 | 2.20 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.780 | 100.000 | 2.73 | 78 | -20 | 2.95 | 2.07 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.660 | 100.000 | 2.63 | -34 | 9 | 3.11 | 2.33 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.230 | 100.000 | 3.74 | 223 | -58 | 3.14 | 2.08 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.500 | 100.000 | 2.51 | 50 | -13 | 3.04 | 2.20 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 99.720 | 100.000 | 2.03 | -28 | 7 | 3.00 | 2.25 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 100.750 | 100.000 | 2.75 | 75 | -20 | 3.13 | 2.25 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005493652 | Mediobanca 25-05-28 2.1% | 05-22 | 97.770 | 100.000 | 0.91 | -223 | 58 | 2.79 | 2.24 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.340 | 100.000 | 3.33 | 134 | -35 | 3.27 | 2.32 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2640881608 | Credem 25-07-28 4.15% | 07-23 | 101.970 | 100.000 | 4.04 | 197 | -51 | 3.59 | 2.51 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.320 | 100.000 | 3.47 | 132 | -34 | 3.26 | 2.33 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 100.180 | 100.000 | 18 | -5 | 3.15 | 2.31 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.700 | 100.000 | 6.92 | 370 | -96 | 3.44 | 2.91 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005617375 | Unicredit 14-10-37 tf/tv | 10-24 | 102.130 | 100.000 | 213 | -55 | 4.21 | 3.07 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.300 | 100.000 | 30 | -8 | 4.81 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-12-2024 |