SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.290 | 100.000 | 2.47 | 29 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.300 | 100.000 | 2.58 | 30 | -8 | 2.57 | 1.71 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.200 | 100.000 | 2.43 | 20 | -5 | 2.75 | 1.92 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 100.951 | 99.000 | 2.66 | 105 | -27 | 2.73 | 1.74 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.720 | 100.000 | 3.04 | 172 | -45 | 2.14 | 1.65 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.930 | 100.000 | 2.71 | 93 | -24 | 2.66 | 1.78 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.650 | 100.000 | 2.57 | -35 | 9 | 2.73 | 2.06 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.140 | 100.000 | 2.62 | 114 | -30 | 2.67 | 1.84 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.260 | 100.000 | 2.17 | 26 | -7 | 2.77 | 2.02 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.220 | 100.000 | 2.81 | 122 | -32 | 2.87 | 2.00 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.030 | 100.000 | 3.39 | 203 | -53 | 2.96 | 2.01 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 102.050 | 100.000 | 3.52 | 205 | -53 | 2.97 | 2.04 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.900 | 100.000 | 2.26 | -110 | 29 | 2.71 | 2.08 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.290 | 100.000 | 5.82 | 329 | -86 | 2.80 | 2.35 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 99.900 | 100.000 | 2.89 | -10 | 3 | 2.99 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 102.070 | 100.000 | 207 | -54 | 2.61 | 2.24 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 101.900 | 100.000 | 190 | -49 | 3.82 | 2.78 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 100.010 | 100.000 | 1 | 0 | 3.79 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982308285 | Goldman 05-06-40 sd | 06-25 | 99.710 | 100.000 | -29 | 8 | 3.63 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3085263138 | Socgen 12-06-45 oc | 06-25 | 98.630 | 100.000 | -137 | 36 | 3.84 | 3.09 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-06-2025 |