SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.510 | 100.000 | 2.97 | 51 | -13 | 2.90 | 1.92 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.270 | 100.000 | 2.59 | 27 | -7 | 2.89 | 2.02 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.240 | 100.000 | 2.46 | 24 | -6 | 2.83 | 2.00 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.130 | 100.000 | 3.08 | 213 | -55 | 2.29 | 1.78 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.440 | 100.000 | 2.87 | 144 | -37 | 2.39 | 1.52 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.610 | 100.000 | 2.63 | -39 | 10 | 2.73 | 2.07 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.610 | 100.000 | 2.51 | 61 | -16 | 2.96 | 2.12 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.080 | 100.000 | 2.13 | 8 | -2 | 2.86 | 2.11 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.280 | 100.000 | 2.86 | 128 | -33 | 2.88 | 2.01 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.960 | 100.000 | 3.44 | 196 | -51 | 3.02 | 2.07 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.000 | 100.000 | 3.14 | 100 | -26 | 3.33 | 2.39 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.390 | 100.000 | 2.50 | -61 | 16 | 2.82 | 2.12 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.100 | 100.000 | 5.94 | 310 | -81 | 3.08 | 2.60 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.590 | 100.000 | 159 | -41 | 2.84 | 2.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005567273 | Unicredit 09-10-33 tf/tv | 10-23 | 96.740 | 100.000 | 3.77 | -326 | 85 | 3.65 | 2.77 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 99.250 | 100.000 | -75 | 20 | 4.09 | 3.05 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 99.440 | 100.000 | -56 | 15 | 4.06 | 3.02 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.370 | 100.000 | 37 | -10 | 4.38 | 3.23 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645111 | Unicredit 10-04-38 tf/tv | 04-25 | 99.790 | 100.000 | -21 | 5 | 3.48 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829724504 | Goldman 07-02-42 oc | 02-25 | 93.150 | 100.000 | -685 | 178 | 4.26 | 3.47 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 25-04-2025 |