SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.569 | 103.560 | -0.68 | -399 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.664 | 98.020 | 0.99 | -13 | 2 | 1.92 | 1.78 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.950 | 101.845 | -0.53 | -290 | 36 | 1.93 | 1.93 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 98.157 | 101.692 | -0.76 | -354 | 44 | 1.93 | 1.93 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 98.080 | 100.480 | -0.23 | -240 | 30 | 1.80 | 1.80 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2388495942 | Bei 22-12-26 0% | 09-21 | 97.290 | 102.245 | -1.13 | -496 | 62 | 1.93 | 1.93 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.590 | 102.480 | -1.99 | -1289 | 161 | 2.55 | 2.55 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 100.350 | 99.515 | 5.25 | 77 | -10 | 5.18 | 4.52 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 97.060 | 99.510 | 0.67 | -250 | 31 | 3.37 | 2.98 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 96.460 | 99.073 | 3.29 | -272 | 34 | 6.08 | 5.35 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 101.260 | 99.614 | 164 | -20 | 6.59 | 5.76 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 93.780 | 99.828 | -606 | 76 | 6.57 | 5.79 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 76.780 | 99.488 | 0.87 | -2282 | 285 | 6.58 | 5.88 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 62.390 | 99.702 | -3.26 | -3737 | 467 | 6.47 | 5.88 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 42.880 | 95.204 | -15.64 | -5292 | 662 | 3.17 | 3.16 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010171975 | Oat 25-04-55 4% | 02-05 | 96.450 | 95.632 | 2.73 | -93 | 12 | 4.21 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010870956 | Oat 25-04-60 4% | 03-10 | 95.310 | 96.340 | 2.81 | -213 | 27 | 4.26 | 3.74 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 25.750 | 95.895 | -19.35 | -7050 | 881 | 4.07 | 3.92 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 58.270 | 99.502 | -3.09 | -4127 | 516 | 3.70 | 3.28 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 30.610 | 98.010 | -15.15 | -6750 | 844 | 3.17 | 2.89 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 14-07-2025 |