SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.886 | 100.010 | -0.03 | -12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.258 | 103.560 | -0.76 | -430 | 54 | 1.82 | 1.82 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.518 | 98.020 | 0.98 | -24 | 3 | 1.90 | 1.76 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.640 | 101.845 | -0.61 | -321 | 40 | 1.90 | 1.90 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.860 | 101.692 | -0.87 | -383 | 48 | 1.90 | 1.90 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 97.870 | 100.480 | -0.26 | -261 | 33 | 1.72 | 1.72 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011883966 | Oat 25-05-30 2.5% | 04-14 | 100.010 | 98.180 | 2.09 | 65 | -8 | 2.49 | 2.17 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 92.170 | 99.515 | -740 | 93 | 6.67 | 5.97 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2689948078 | Romania 18-09-33 6.375% | 09-23 | 96.350 | 99.194 | 4.04 | -298 | 37 | 6.95 | 6.13 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.440 | 99.510 | -111 | 14 | 3.19 | 2.80 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 87.820 | 99.073 | -3.19 | -1135 | 142 | 7.29 | 6.52 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829810923 | Romania 30-05-37 5.625% | 05-24 | 87.200 | 99.450 | -1229 | 154 | 7.25 | 6.47 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 92.610 | 99.614 | -701 | 88 | 7.60 | 6.72 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 84.340 | 99.828 | -1549 | 194 | 7.55 | 6.71 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 69.430 | 99.488 | -0.26 | -3016 | 377 | 7.38 | 6.62 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 56.280 | 99.702 | -4.69 | -4347 | 543 | 7.21 | 6.57 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 46.690 | 99.713 | -11.75 | -5305 | 663 | 3.99 | 3.68 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 29.650 | 95.895 | -18.43 | -6658 | 832 | 3.65 | 3.51 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 64.300 | 99.502 | -2.38 | -3524 | 441 | 3.36 | 2.97 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.040 | 98.010 | -14.51 | -6407 | 801 | 2.89 | 2.65 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 09-05-2025 |