SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.960 | 100.010 | -0.01 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.270 | 103.560 | -0.76 | -429 | 54 | 1.90 | 1.90 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.510 | 98.020 | 0.98 | -26 | 3 | 1.96 | 1.81 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.684 | 101.845 | -0.60 | -316 | 40 | 1.90 | 1.90 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.860 | 101.692 | -0.86 | -383 | 48 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908644615 | Romania 24-09-31 5.125% | 09-24 | 96.530 | 99.977 | -345 | 43 | 5.79 | 5.13 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 96.890 | 99.515 | -268 | 34 | 5.79 | 5.12 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2689948078 | Romania 18-09-33 6.375% | 09-23 | 101.750 | 99.194 | 6.80 | 242 | -30 | 6.09 | 5.30 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000BU2Z049 | Bund 15-02-35 2.5% | 01-25 | 99.140 | 99.900 | -76 | 10 | 2.60 | 2.28 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 93.780 | 99.073 | 1.21 | -539 | 67 | 6.44 | 5.70 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 98.090 | 99.614 | -153 | 19 | 6.95 | 6.10 | 6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 90.640 | 99.828 | -919 | 115 | 6.88 | 6.08 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 74.460 | 99.488 | 0.47 | -2513 | 314 | 6.81 | 6.10 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 60.440 | 99.702 | -3.82 | -3931 | 491 | 6.69 | 6.09 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 44.350 | 95.204 | -15.64 | -5143 | 643 | 3.03 | 3.01 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 86.170 | 98.714 | -1.82 | -1265 | 158 | 3.81 | 3.40 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 46.020 | 99.713 | -11.89 | -5372 | 671 | 4.04 | 3.73 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 29.210 | 95.895 | -18.51 | -6703 | 838 | 3.70 | 3.55 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 63.760 | 99.502 | -2.43 | -3578 | 447 | 3.38 | 3.00 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 33.840 | 98.010 | -14.51 | -6427 | 803 | 2.91 | 2.66 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-05-2025 |