SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.767 | 103.560 | -0.63 | -379 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 99.227 | 101.845 | -0.46 | -262 | 33 | 2.05 | 2.05 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400FYQ4 | Oat 24-09-26 2.5% | 02-23 | 100.470 | 98.900 | 2.67 | 86 | -11 | 2.03 | 1.69 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102523 | Bund 15-11-27 0% | 05-20 | 95.840 | 104.810 | -1.45 | -897 | 112 | 1.98 | 1.98 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.930 | 102.480 | -1.88 | -1255 | 157 | 2.56 | 2.56 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 100.780 | 99.515 | 5.43 | 119 | -15 | 5.10 | 4.44 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400H7V7 | Oat 25-05-33 3% | 04-23 | 98.830 | 102.640 | 1.18 | -381 | 48 | 3.17 | 2.79 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 97.090 | 99.510 | 0.96 | -248 | 31 | 3.37 | 2.98 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 95.790 | 99.828 | -405 | 51 | 6.38 | 5.61 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 78.240 | 99.488 | 1.14 | -2136 | 267 | 6.44 | 5.75 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 42.240 | 95.204 | -15.27 | -5359 | 670 | 3.25 | 3.24 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 83.720 | 98.714 | -2.10 | -1511 | 189 | 3.98 | 3.56 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010171975 | Oat 25-04-55 4% | 02-05 | 95.150 | 95.632 | 2.69 | -224 | 28 | 4.29 | 3.77 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010870956 | Oat 25-04-60 4% | 03-10 | 93.830 | 96.340 | 2.75 | -362 | 45 | 4.34 | 3.82 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013154028 | Oat 25-05-66 1.75% | 04-16 | 51.730 | 94.683 | -2.89 | -4393 | 549 | 4.27 | 3.92 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE0000353624 | Olo 22-06-71 0.65% | 02-21 | 30.710 | 98.304 | -16.97 | -6775 | 847 | 3.94 | 3.76 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 44.770 | 99.713 | -11.33 | -5497 | 687 | 4.16 | 3.84 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 26.000 | 95.895 | -18.58 | -7026 | 878 | 4.06 | 3.90 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 59.780 | 99.502 | -2.77 | -3976 | 497 | 3.61 | 3.20 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 31.080 | 98.010 | -14.49 | -6703 | 838 | 3.13 | 2.86 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 12-09-2025 |