SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 99.706 | 99.820 | 0.42 | -29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014007TY9 | Oat 25-02-25 0% | 01-22 | 99.512 | 101.100 | -0.47 | -159 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013415627 | Oat 25-03-25 0% | 04-19 | 99.324 | 100.480 | -0.18 | -116 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141810 | Bobl 11-04-25 0% | 01-20 | 99.267 | 103.140 | -0.68 | -387 | 48 | 2.57 | 2.57 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2QRW0 | Austria 20-04-25 0% | 04-21 | 99.179 | 102.329 | -0.73 | -315 | 39 | 2.60 | 2.60 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 98.895 | 100.010 | -0.34 | -112 | 14 | 2.60 | 2.60 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 98.308 | 103.560 | -1.01 | -525 | 66 | 2.19 | 2.19 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 97.620 | 101.845 | -0.88 | -423 | 53 | 2.21 | 2.21 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 96.700 | 101.692 | -1.25 | -499 | 62 | 2.23 | 2.23 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 99.330 | 99.510 | -21 | 3 | 3.08 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 96.430 | 99.828 | -340 | 43 | 6.31 | 5.54 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 81.100 | 99.488 | 1.21 | -1849 | 231 | 6.14 | 5.47 | 5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 65.420 | 99.702 | -3.37 | -3433 | 429 | 6.10 | 5.53 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 94.810 | 98.714 | 1.00 | -399 | 50 | 3.28 | 2.89 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400FTH3 | Oat 25-05-54 3% | 02-23 | 89.290 | 97.422 | -1.20 | -828 | 104 | 3.59 | 3.18 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000128E2 | Oblig 30-07-66 3.45% | 05-16 | 95.520 | 98.998 | 2.45 | -365 | 46 | 3.66 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 52.200 | 99.713 | -11.19 | -4753 | 594 | 3.56 | 3.28 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 35.390 | 95.895 | -17.63 | -6081 | 760 | 3.13 | 3.01 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 78.450 | 99.502 | -0.71 | -2109 | 264 | 2.74 | 2.42 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 44.050 | 98.010 | -12.37 | -5405 | 676 | 2.30 | 2.11 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-12-2024 |