SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005669269 | Bot.St 14-09-26 a | 09-25 | 98.100 | 97.972 | 11 | -1 | 1.95 | 1.69 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654642 | Btp.Ot 01-10-30 2.7% | 06-25 | 99.560 | 99.761 | -21 | 3 | 2.81 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005466013 | Btp.Gn 01-06-32 0.95% | 11-21 | 87.570 | 99.070 | -1.83 | -1184 | 148 | 3.03 | 2.89 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005647265 | Btp.Lg 15-07-32 3.25% | 04-25 | 100.960 | 99.974 | 98 | -12 | 3.11 | 2.70 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 96.170 | 97.660 | 1.80 | -224 | 28 | 3.12 | 2.77 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.780 | 99.609 | 2.71 | 1 | 0 | 3.40 | 2.98 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.820 | 101.289 | 2.72 | 253 | -32 | 3.62 | 3.12 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.240 | 99.651 | 1.63 | -448 | 56 | 3.76 | 3.34 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 103.140 | 99.680 | 5.37 | 343 | -43 | 3.89 | 3.37 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 98.920 | 99.375 | -48 | 6 | 3.98 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 104.550 | 99.606 | 5.22 | 489 | -61 | 4.13 | 3.58 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.190 | 98.956 | 1.86 | -1004 | 126 | 4.24 | 3.76 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.200 | 99.594 | 2.45 | -548 | 69 | 4.28 | 3.77 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 72.220 | 99.280 | -2.15 | -2719 | 340 | 4.31 | 3.93 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.520 | 98.686 | -6.09 | -3837 | 480 | 4.26 | 3.96 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.130 | 99.987 | -6.76 | -3386 | 423 | 4.32 | 3.97 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 101.680 | 99.559 | 4.52 | 208 | -26 | 4.44 | 3.87 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 97.990 | 99.789 | -181 | 23 | 4.47 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 70.170 | 99.194 | -0.37 | -2917 | 365 | 4.41 | 3.94 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 58.300 | 99.467 | -7.09 | -4121 | 515 | 4.24 | 3.83 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 12-09-2025 |