SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005655037 | Bot.Gn 12-06-26 a | 06-25 | 98.160 | 98.034 | 2 | 0 | 1.98 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005607970 | Btp.Fb 01-02-35 3.85% | 08-24 | 103.910 | 101.040 | 287 | -36 | 3.39 | 2.92 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 100.070 | 99.609 | 2.75 | 31 | -4 | 3.37 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648149 | Btp.Ot 01-10-35 3.6% | 05-25 | 101.210 | 100.090 | 112 | -14 | 3.49 | 3.03 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.550 | 101.289 | 2.75 | 326 | -41 | 3.54 | 3.05 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 75.240 | 99.409 | -4.22 | -2433 | 304 | 3.59 | 3.45 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.830 | 99.651 | 1.72 | -389 | 49 | 3.70 | 3.27 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 99.600 | 99.375 | 21 | -3 | 3.92 | 3.42 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005421703 | Btp.Mz 01-03-41 1.8% | 09-20 | 75.960 | 99.765 | -2.93 | -2386 | 298 | 3.89 | 3.62 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 105.800 | 99.606 | 5.78 | 615 | -77 | 4.03 | 3.49 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 66.600 | 99.168 | -5.85 | -3271 | 409 | 3.98 | 3.73 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 80.870 | 99.182 | 0.64 | -1856 | 232 | 4.07 | 3.68 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 90.940 | 98.956 | 2.00 | -829 | 104 | 4.10 | 3.64 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 96.000 | 99.594 | 2.64 | -368 | 46 | 4.15 | 3.65 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 62.300 | 98.686 | -6.01 | -3658 | 457 | 4.09 | 3.79 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 67.780 | 99.987 | -6.79 | -3221 | 403 | 4.17 | 3.82 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 103.890 | 99.559 | 5.37 | 430 | -54 | 4.30 | 3.74 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 100.200 | 99.789 | 41 | -5 | 4.33 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 72.350 | 99.194 | -0.21 | -2699 | 337 | 4.26 | 3.80 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.100 | 99.467 | -7.07 | -3941 | 493 | 4.10 | 3.71 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-06-2025 |