SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005627853 | Bot.Dc 12-12-25 a | 12-24 | 97.731 | 97.620 | 2 | 0 | 2.42 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005437147 | Btp.Ap 01-04-26 0% | 03-21 | 97.250 | 99.440 | -0.51 | -261 | 33 | 2.24 | 2.22 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005454241 | Btp.Ag 01-08-26 0% | 08-21 | 96.530 | 99.910 | -0.88 | -344 | 43 | 2.23 | 2.23 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611055 | Btp.Ot 01-10-29 3% | 09-24 | 100.950 | 99.740 | 119 | -15 | 2.80 | 2.42 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005240350 | Btp.St 01-09-33 2.45% | 01-17 | 94.350 | 99.131 | 1.53 | -519 | 65 | 3.22 | 2.90 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.840 | 99.609 | 2.75 | 9 | -1 | 3.40 | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 105.160 | 101.289 | 2.78 | 387 | -48 | 3.50 | 3.01 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 96.100 | 99.651 | 1.61 | -361 | 45 | 3.66 | 3.23 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0004532559 | Btp.St 01-09-40 5% | 09-09 | 114.400 | 98.186 | 4.01 | 1532 | -192 | 3.81 | 3.22 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 107.540 | 99.606 | 7.14 | 790 | -99 | 3.91 | 3.37 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 68.200 | 99.168 | -6.37 | -3110 | 389 | 3.78 | 3.54 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005083057 | Btp.St 01-09-46 3.25% | 01-15 | 91.180 | 99.707 | 1.90 | -862 | 108 | 3.89 | 3.45 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 93.260 | 98.956 | 2.20 | -595 | 74 | 3.93 | 3.47 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 98.870 | 99.594 | 2.99 | -80 | 10 | 3.96 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 64.950 | 98.686 | -6.25 | -3391 | 424 | 3.84 | 3.55 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 70.700 | 99.987 | -7.29 | -2929 | 366 | 3.92 | 3.58 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 108.040 | 99.559 | 7.74 | 845 | -106 | 4.06 | 3.52 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 103.590 | 99.789 | 380 | -47 | 4.13 | 3.59 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 78.190 | 99.194 | 0.24 | -2114 | 264 | 3.88 | 3.46 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 64.870 | 99.467 | -6.93 | -3464 | 433 | 3.77 | 3.40 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-12-2024 |